Western Australian Conference of Seventh-day Adventists
ABN 87 136 393 653charityReligion
HornsbyNSW2076Major Cities of AustraliaSEIFA Decile 10
ProcurementJusticeDonationsCharityFoundationEvidenceATO1 of 7 systems
Power Score
6.0
1 systems
NSW Jurisdiction Context
Youth justice outcomes for NSW — how this entity’s operating environment is performing.
Detention rate
3.6/10K
Indigenous overrep.
22x
Cost/day (detention)
$3,200
Avg daily detained
200
↑NSW Indigenous detention rate +45% over 4 years
↑NSW nightly detention population +23% over 3 years
Loading network...
Board & Governance13 current, 0 former
| Name | Role | Appointed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Bower | director | — | Active | acnc_register |
| Carol Hanbury | director | — | Active | acnc_register |
| Saia Vea | director | — | Active | acnc_register |
| Kyle Richardson | secretary | — | Active | acnc_register |
| Benjamin Reynolds | officeholder | — | Active | acnc_register |
| Tianie Calais | director | — | Active | acnc_register |
| Megan Hunter | director | — | Active | acnc_register |
| Gavin Bowyer | director | — | Active | acnc_register |
| Babatshi Mpenya | director | — | Active | acnc_register |
| Andrina Prnich | director | — | Active | acnc_register |
| Jodee Walker | director | — | Active | acnc_register |
| Shea Adams | officeholder | — | Active | acnc_register |
| Rhonda Morcombe | director | — | Active | acnc_register |
Charity Details
Purposes
Religion
Beneficiaries
General Community