WESTS KNIGHTS FOUNDATION LIMITED
ABN 30 637 674 938foundationhealth
Lake MacquarieNSW2305Major Cities of AustraliaSEIFA Decile 8
ProcurementJusticeDonationsCharityFoundationEvidenceATO2 of 7 systems
Power Score
8.0
2 systems
NSW Jurisdiction Context
Youth justice outcomes for NSW — how this entity’s operating environment is performing.
Detention rate
3.6/10K
Indigenous overrep.
22x
Cost/day (detention)
$3,200
Avg daily detained
200
↑NSW Indigenous detention rate +45% over 4 years
↑NSW nightly detention population +23% over 3 years
Loading network...
Board & Governance10 current, 0 former
| Name | Role | Appointed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Geoffrey Coburn | director | — | Active | acnc_register |
| Robert Darcy | director | — | Active | acnc_register |
| Katie Brassil | director | — | Active | acnc_register |
| Philip Gardner | secretary | — | Active | acnc_register |
| Philip Gardner | public_officer | — | Active | acnc_register |
| Anthony Price | director | — | Active | acnc_register |
| Samantha Poolman | director | — | Active | acnc_register |
| Anthony Keating | director | — | Active | acnc_register |
| Nicole Russell | other | — | Active | acnc_register |
| Peter Jenner | director | — | Active | acnc_register |
Charity Details
Purposes
HealthSocial Welfare
Beneficiaries
Families