C.A. PROPERTY GROUP PTY LTD
ABN 92 094 711 038company
DarebinVIC3072Major Cities of AustraliaSEIFA Decile 6
ProcurementJusticeDonationsCharityFoundationEvidenceATO1 of 7 systems
Power Score
4.0
1 systems
Total Dollar Flow
$16.0M
All sources
Contracts
$16.0M
20 contracts
Power Profile
Procurement
$16.0M
2 govt buyers
Relationships
20
Connected entities
VIC Jurisdiction Context
Youth justice outcomes for VIC — how this entity’s operating environment is performing.
Detention rate
1.4/10K
Indigenous overrep.
14x
Cost/day (detention)
$7,123
Avg daily detained
120
↑VIC Indigenous detention rate +29% over 4 years
↑VIC nightly detention population +8% over 3 years
Loading network...
Federal Contracts18 of 20 MMR-applicable ($15.7M)
| Title | Value | Buyer | Period |
|---|---|---|---|
| 4600001238 | $2.8M | Department of Defence | 2018-02-27 – 2019-05-27 |
| 4600004457 | $1.5M | Department of Defence | 2019-12-19 – 2022-05-25 |
| 4500989815 | $1.5M | Department of Defence | 2016-01-21 – 2017-06-29 |
| 4501091905 | $1.4M | Department of Defence | 2020-02-06 – 2022-05-25 |
| 4500989817 | $1.2M | Department of Defence | 2016-01-21 – 2017-06-29 |
| 4600001808 | $1.1M | Department of Defence | 2018-07-19 – 2020-05-25 |
| 4600004717 | $1.1M | Department of Defence | 2020-03-01 – 2022-05-25 |
| 4500999983 | $991K | Department of Defence | 2016-05-30 – 2017-06-29 |
| 4501042064 | $888K | Department of Defence | 2018-03-12 – 2019-05-27 |
| 4501021484 | $742K | Department of Defence | 2017-04-25 – 2018-05-30 |
| 4501040653 | $518K | Department of Defence | 2018-02-20 – 2022-05-25 |
| 4501083641 | $458K | Department of Defence | 2019-09-25 – 2021-05-25 |
| 4501084283 | $427K | Department of Defence | 2019-10-07 – 2021-05-25 |
| 4500997361 | $423K | Department of Defence | 2016-04-28 – 2017-06-29 |
| 4500989423 | $357K | Department of Defence | 2016-01-06 – 2016-06-29 |
| 24-VICPOL-0014 - Engagement of Construction Works Contractor | $265K | Accommodation, Carpool and Library Services | 2025-05-13 – 2026-07-28 |
| 4501118018 | $118K | Department of Defence | 2021-01-12 – 2021-06-29 |
| 4600012119 | $118K | Department of Defence | 2021-05-19 – 2021-06-10 |
| 4501118017 | $89K | Department of Defence | 2021-01-12 – 2021-06-29 |
| 4501118014 | $89K | Department of Defence | 2021-01-12 – 2021-06-29 |
Relationships
| Entity | Type | Amount | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Department of Defence | contract | $2.8M | 2018 | austender |
| Department of Defence | contract | $1.5M | 2019 | austender |
| Department of Defence | contract | $1.5M | 2016 | austender |
| Department of Defence | contract | $1.4M | 2020 | austender |
| Department of Defence | contract | $1.2M | 2016 | austender |
| Department of Defence | contract | $1.1M | 2018 | austender |
| Department of Defence | contract | $1.1M | 2020 | austender |
| Department of Defence | contract | $991K | 2016 | austender |
| Department of Defence | contract | $888K | 2018 | austender |
| Department of Defence | contract | $742K | 2017 | austender |
| Department of Defence | contract | $518K | 2018 | austender |
| Department of Defence | contract | $458K | 2019 | austender |
| Department of Defence | contract | $427K | 2019 | austender |
| Department of Defence | contract | $423K | 2016 | austender |
| Department of Defence | contract | $357K | 2016 | austender |
| Accommodation, Carpool and Library Services | contract | $265K | 2025 | austender |
| Department of Defence | contract | $118K | 2021 | austender |
| Department of Defence | contract | $118K | 2021 | austender |
| Department of Defence | contract | $89K | 2021 | austender |
| Department of Defence | contract | $89K | 2021 | austender |