Family Life Ltd
ABN 37 712 782 209charity
Bayside (Vic.)VIC3191Major Cities of AustraliaSEIFA Decile 10
ProcurementJusticeDonationsCharityFoundationEvidenceATO1 of 7 systems
Power Score
6.0
1 systems
VIC Jurisdiction Context
Youth justice outcomes for VIC — how this entity’s operating environment is performing.
Detention rate
1.4/10K
Indigenous overrep.
14x
Cost/day (detention)
$7,123
Avg daily detained
120
↑VIC Indigenous detention rate +29% over 4 years
↑VIC nightly detention population +8% over 3 years
Loading network...
Board & Governance11 current, 0 former
| Name | Role | Appointed | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Judith Pridmore | director | — | Active | acnc_register |
| Carmel O'Brien | secretary | — | Active | acnc_register |
| David Stewart | chair | — | Active | acnc_register |
| Stephen Walsh | chair | — | Active | acnc_register |
| Glenn Fernandez | director | — | Active | acnc_register |
| Geoff McQueen | officeholder | — | Active | acnc_register |
| Virginia Woodger | director | — | Active | acnc_register |
| Melanie Coupe | director | — | Active | acnc_register |
| Duncan De Crespigny | director | — | Active | acnc_register |
| Michael Laps | board_member | — | Active | acnc_register |
| Catherine Parisi | chair | — | Active | acnc_register |
Charity Details
Beneficiaries
First NationsFamiliesFinancially DisadvantagedUnemployedVeteransVictims of CrimeYouth